500m en 1500m tijdrit                        Datum 20-07-2011
Uitslag: Rijder: 500m: 1500m: Totaaltijd: Gemiddelde: Punten: Opmerkingen:
1 Jac Tijsen 42,00 2.14.11 2.56.41 40,90 20  
2 Jan Dirk Braakman 41,00 2.16.83 2.57.83 40,67 19  
3 Ruud van Egmond 47,00 2.24.33 3.11.33 37,63 18  
4 Peter de Jeu 46,00 2.25.72 3.11.72 37,55 17  
5 Casper Mouissie 46,00 2.30.58 3.16.58 36,73 16  
6 René van Goethem 47,00 2.34.21 3.21.21 35,82 15  
7 Willem Brantjes 49,00 2.37.50 3.26.50 34,95 14  
8 Ad van Egmond 51,00 2.37.96 3.28.96 34,44 13  
9 Raymond van Goethem 48,00 2.44.56 3.32.56 33,96 12  
               
  Dames            
1 Nancy Molenaar 48,00 2.42.82 3.30.82 34,28 20 1e dame
2 Karin Verhaar - Veldt 53,00 2.53.86 3.46.86 31,86 19 2e dame
               
               
Nagenoeg geen wind
Stilstaande start vanaf het talud Hondsbosche weg richting oost
Let op!!!!! De gemiddelde snelheid lijkt laag maar dat komt omdat je 2 keer start vanuit stilstand.