Uitslag tijdrit over 3 ronden 29-6-2011
tijd per ronde
Nr: Rijder: 1e ronde 2e ronde Eindtijd Gem: seconden 1e 2e 3e
1 Jack Tijsen 11,38 23,24 35,03 38,00 2103 11,38 11,46 11,39
2 Jan Dirk Braakman 11,23 23,19 35,08 37,91 2108 11,23 11,56 11,49
3 Benno van Tol 11,48 23,55 36,05 36,91 2165 11,48 12,07 12,10
4 Peter de Jeu 11,55 24,07 36,06 36,89 2166 11,55 12,12 11,59
5 Ruud van Egmond 11,44 23,55 36,07 36,88 2167 11,44 12,11 12,12
6 Rene Lommers 12,00 24,18 36,20 36,66 2180 12,00 12,18 12,02
7 Henk Prigge 12,00 24,24 36,46 36,23 2206 12,00 12,24 12,22
8 Ad van Egmond 12,30 25,02 37,20 35,67 2240 12,30 12,32 12,18
9 Casper Mouissie 12,17 24,53 37,33 35,47 2253 12,17 12,36 12,40
10 Raymond van Goethem 12,37 25,22 38,07 34,94 2287 12,37 12,45 12,45
11 Robin Prigge 12,31 25,20 38,45 34,37 2325 12,31 12,49 13,25
12 Marcel van Goethem 12,38 25,48 38,57 34,19 2337 12,38 13,10 13,09
13 Hans Bredewoud 12,50 26,03 39,29 33,73 2369 12,50 13,13 13,26
14 Kees Molenaar 13,00 26,24 39,47 33,48 2387 13,00 13,24 13,23
15 Han de Koning 13,38 27,39 41,57 31,75 2517 13,38 14,01 14,18
16 Frank van Goethem 14,19 29,12 43,57 30,30 2637 14,19 14,53 14,45
  Dames          
1 Karin Verhaar-Veldt 14,00     31,71 840