Tijdrit Schermerpolder.                 08-09-2010.
Heren (7.4km)
Nr: Rijder Tijd: Gemiddelde: Punten:
1 Jaroen Half 10.50.58 40,98 20
2 Jac Tijsen 10.59.49 40,36 19
3 Sjaak van Vlaanderen 11.20.61 39,17 18
4 Dirk Jan Braakman 11.30.39 38,61 17
5 Peter de Jeu 11.38.97 38,11 16
6 René Lommers 11.49.38 37,57 15
7 Henk Prigge 11.54.94 37,31 14
8 Hans Bredewoud 11.56.78 37,21 13
9 Benno van Tol 11.58.20 37,10 12
10 Raymond van Goethem 12.12.29 36,39 11
11 Robin Prigge 12.14.76 36,29 10
12 Marcel van Goethem 12.21.98 35,90 9
13 Mike Mallee 12.33.93 35,33 8
14 Kees Molenaar 12.41.17 35,00 7
15 Han de Koning 13.53.89 31,94 6
         
         
Dames (7.4km)
Nr: Rijdster 1e ronde: Gemiddelde: Punten:
1 Nancy Molenaar 12.58.40 34,24 20
         
Omstandigheden: Zware regenval